Sédentarité : tableau pour calculer le niveau d'intensité de vos activités physiques
dossier
Voir aussi l'article : Démence chez les plus de 60 ans : la sédentarité augmente les risques
Minimum 22 minutes de sport par jour
Voir aussi l'article : Pourquoi marcher est si bon pour la santé ?
Comment peut-on calculer la sédentarité ?
Le niveau d'intensité de l'activité physique selon la dépense d'énergie se mesure comme suit :
|
Voir aussi l'article : Et vous, êtes-vous sédentaire ?
Tableau des activités physiques assimilées à de la sédentarité
Concrètement, quelles sont les activités physiques qui impliquent une dépense d’énergie inférieure ou égale à 1,5 MET. Voici un tableau reprenant quelques exemples.
METs | Activités physiques sédentaires |
---|---|
1,0 | Dormir |
1,0 | Méditer |
1,3 | Être allongé en silence sans rien faire ou en écoutant de la musique |
1,3 | Être assis en silence, en général ou en regardant la télévision |
1,3 | Être assis, lire un livre, un journal, tricoter, coudre |
1,3 | Être assis, écrire, faire du travail de bureau, taper sur un clavier |
1,3 | Être debout en silence, dans une file d’attente |
1,3 | Se déplacer en voiture |
1,5 | Être assis, jouer aux cartes, aux échecs ou à un jeu de société |
1,5 | Être assis, parler en face-à-face, au téléphone, taper à l’ordinateur, écrire un message |
1,5 | Être assis lors d’un événement sportif, spectateur |
1,5 | Être assis, manger, repas d’affaires |
Tableau des activités physiques d'intensité légère pour sortir de la sédentarité
Mettre simplement votre corps en mouvement vous permet de sortir de la sédentarité pour passer à une activité physique d’intensité légère (entre 1,6 MET et 2,9 METs). Lutter contre la sédentarité commence donc par remplacer les heures que vous passez assis par des activités qui vous demandent un tout petit peu plus d'effort.
Si vous regardez la télévision assis, sans rien faire, vous êtes sédentaire. Mais si vous commencez à agiter les pieds, vous dépenserez 1.8 MET, ce qui n’est donc plus considéré comme de la sédentarité. Même chose si vous décidez de manger debout plutôt qu’assis, vous dépenserez 2 METs au lieu de 1,5. Voici un tableau qui reprend quelques activités physiques d'intensité légère.
METs | Activités physiques d'intensité légère |
---|---|
1,8 | Repasser le linge |
1,8 | Faire la vaisselle |
1,8 | Être assis et dessiner, écrire ou peindre |
1,8 | Lire debout |
2,0 | Cuisiner ou préparer des repas |
2, 0 | Laver une voiture |
2 0 | Pêche à la ligne assis ou debout |
2,0 | Certains types de yoga (Nadisodhana, Hatha) |
2,2 | Sortir les poubelles |
2,3 | Stretching doux |
2,5 | Jouer au billard, jouer aux fléchettes |
2,5 | Marche lente |
2,5 | Arroser les plantes |
2,5 | Faire les courses |
2,8 | Coudre à la machine |
Voir aussi l'article : Jeux vidéo actifs : ça vaut bien un petit jogging
Tableau des activités physiques d'intensité modérée
METs | Activités physiques d'intensité modérée |
---|---|
3,2 | Nettoyer ses fenêtres |
3,3 | Passer l’aspirateur, balayer |
3,3 | Faire le lit, changer les draps |
3,3 | Activité de cuisine, général (cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer), effort modéré |
4,0 | Faire la lessive, pendre du linge, laver des vêtements à la main, effort modéré |
7,5 | Porter les provisions en montant les escaliers |
4,0 | Ratisser la pelouse |
5,5 | Tondre la pelouse |
5,0 | Creuser, bêcher |
3,0 | Être assis lors d’un événement sportif, spectateur |
3,0 | Promener son chien |
3,0 | Marcher à 4 km/h, à plat |
5,0 | Marche avec des béquilles |
4,0 | Monter les escaliers, rythme lent |
3,5 | Cyclisme de loisirs, à 9 km/h |
Découvrez le tableau reprenant la liste complète des activités physiques et leur valeur en METs. |
Voir aussi l'article : Vélo électrique et santé : est-ce vraiment du sport ?
Sources :
https://www.has-sante.fr
https://bjsm.bmj.com
https://www.eurekalert.org
https://iris.who.int